Känga Solid In Ct+ S3L-
Art.nr. 49-52292-0PM
Minsta antal: 1 st
Slitstarka stövlar med tå- och spiktrampskydd av komposit. Ovandelens skinn behåller sin form väl och är vattenavstötande. Reflex på sidan. 3D-dry®-fodret andas och håller fötterna torrare. Den formade lösa filtsulan ökar användningskomforten. Den omvända dragkedjan är hållbar och förhindrar att smuts kommer in i dragkedjan och tränger vidare in i skon. Elastisk FlexStep®-sula med bra grepp också i kyla.
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1920,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1920,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1920,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1920,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1920,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1920,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1920,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1920,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1920,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1920,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1920,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1920,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1920,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1920,00 |
| Storlek | Antal |
|---|---|
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Känga Solid In Ct+ S3L-
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Vikt/par | 1.2 kg |
| Egenskaper | Komposittåhätta, Spiktrampskydd, |
| Läst | 49 |
| Ursprungsland | Fi |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1920,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1920,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1920,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1920,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1920,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1920,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1920,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1920,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1920,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1920,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1920,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1920,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1920,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1920,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |