4512 Midjebyxa
Art.nr. 644512-58
Minsta antal: 1 st
Slitstark midjebyxa med dubbla tyg över låren. Benfickor, den vänstra med övervidd och lock med kardborrestängning, invändig telefonficka. Den högra har plats för pennor, papper och även tumstocksficka. Samtliga fickor är förstärkta med Cordura®, även förstärkta bak på benslut för ökad slitstyrka. D-ring i linningen framtill. Knäskyddsckor som går att reglera i två höjder, öppning inifrån.
Pris
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1232,00 | 1120,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1232,00 | 1120,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1232,00 | 1120,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1232,00 | 1120,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1232,00 | 1120,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1232,00 | 1120,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1232,00 | 1120,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1232,00 | 1120,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1232,00 | 1120,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1232,00 | 1120,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1232,00 | 1120,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1232,00 | 1120,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1232,00 | 1120,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1232,00 | 1120,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1232,00 | 1120,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1232,00 | 1120,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1232,00 | 1120,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1232,00 | 1120,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1232,00 | 1120,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1232,00 | 1120,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1232,00 | 1120,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1232,00 | 1120,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1232,00 | 1120,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1232,00 | 1120,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1232,00 | 1120,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1232,00 | 1120,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1232,00 | 1120,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1232,00 | 1120,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1232,00 | 1120,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1232,00 | 1120,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 | |
| C64 | |
| C146 | |
| C148 | |
| C150 | |
| C152 | |
| C154 | |
| C156 | |
| D84 | |
| D88 | |
| D92 | |
| D96 | |
| D100 | |
| D104 | |
| D108 | |
| D112 | |
| D116 | |
| D120 | |
| C144 | |
| C158 | |
| C160 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på 4512 Midjebyxa
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 60% bomull, 40% polyester - 360 g/m2 Förstärkningar: 100% polyamid, Cordura® |
| Vikt | 360 g/m² |
| Modell | Herr |
| Passform | Normal |
| Förädlingsplacering | , Vänster vad, Höger vad, Vänster bakficka, Höger backficka, Vänster lår, Höger lår, |
| Lämplig för | Construction, Logistik, Installationstjänst, Retail, Jordbruk |
| Tvättråd | Mild maskintvätt 60 grader, Blekning är inte tillåtet, Torktumla på låg temperatur, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Tål inga vätskor som är starkare än perkloretylen |
| Ursprungsland | VN |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1232,00 | 1120,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1232,00 | 1120,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1232,00 | 1120,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1232,00 | 1120,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1232,00 | 1120,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1232,00 | 1120,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1232,00 | 1120,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1232,00 | 1120,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1232,00 | 1120,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1232,00 | 1120,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1232,00 | 1120,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1232,00 | 1120,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1232,00 | 1120,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1232,00 | 1120,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1232,00 | 1120,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1232,00 | 1120,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1232,00 | 1120,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1232,00 | 1120,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1232,00 | 1120,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1232,00 | 1120,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1232,00 | 1120,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1232,00 | 1120,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1232,00 | 1120,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1232,00 | 1120,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1232,00 | 1120,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1232,00 | 1120,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1232,00 | 1120,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1232,00 | 1120,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1232,00 | 1120,00 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1232,00 | 1120,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| C44 | 2 |
| C46 | 1 |
| C48 | 9 |
| C50 | 8 |
| C52 | 1 |
| C54 | 5 |
| C56 | 2 |
| C58 | 6 |
| C60 | 0 |
| C62 | 2 |
| C64 | 0 |
| C146 | 0 |
| C148 | 0 |
| C150 | 0 |
| C152 | 0 |
| C154 | 0 |
| C156 | 0 |
| D84 | 13 |
| D88 | 2 |
| D92 | 5 |
| D96 | 20 |
| D100 | 3 |
| D104 | 18 |
| D108 | 3 |
| D112 | 5 |
| D116 | 8 |
| D120 | 10 |
| C144 | 0 |
| C158 | 0 |
| C160 | 0 |
Liknande produkter
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |