2560 Shorts Stretch
Art.nr. 642560-58
Minsta antal: 1 st
Shorts i full stretch med modern, smal passform. Shortsen har ett insytt, justerbart, stretchband i midjan för komfort, även silikonband för att hålla dem på plats. Öppna sidfickor på båda sidor. Benfickor på båda sidor som försluts med dragkedja, även bakfickor med dragkedja. Bredare bälteshälla baktill för att undvika tryck från bälte vid ryggslutet. Dold midjeknapp.
Pris
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 615,50 | 559,50 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 615,50 | 559,50 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 615,50 | 559,50 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 615,50 | 559,50 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 615,50 | 559,50 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 615,50 | 559,50 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 615,50 | 559,50 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 615,50 | 559,50 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 615,50 | 559,50 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 615,50 | 559,50 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 615,50 | 559,50 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 | |
| C64 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på 2560 Shorts Stretch
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 92% polyester, 8% spandex - 210-215 g/m2 |
| Modell | Herr |
| Passform | Smal |
| Fickor | Öppna fickor;Fickor med dragkedja |
| Förädlingsplacering | , Vänster bakficka, Höger backficka, Vänster lår, Höger lår, Vänster sida, Höger sida, |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader;Blekning är inte tillåtet;Torktumla på låg temperatur;Strykning. Högsta tillåtna temperatur 110 grader;Ej kemtvätt |
| Ursprungsland | MM |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 615,50 | 559,50 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 615,50 | 559,50 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 615,50 | 559,50 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 615,50 | 559,50 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 615,50 | 559,50 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 615,50 | 559,50 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 615,50 | 559,50 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 615,50 | 559,50 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 615,50 | 559,50 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 615,50 | 559,50 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 615,50 | 559,50 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| C44 | 70 |
| C46 | 135 |
| C48 | 167 |
| C50 | 238 |
| C52 | 257 |
| C54 | 185 |
| C56 | 100 |
| C58 | 84 |
| C60 | 36 |
| C62 | 46 |
| C64 | 19 |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
