2505 Shorts
Art.nr. 642505-58
Minsta antal: 1 st
Shorts med sidfickor, den högra med insydd säkerhetsficka som försluts med dragkedja. Benfickor, den vänstra med övervidd och lock med kardborrestängning, invändig telefonficka. Den högra har plats för pennor, papper och även tumstocksficka. Utanpåliggande bakfickor. D-ring framtill.
Pris
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 894,50 | 789,50 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 894,50 | 789,50 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 894,50 | 789,50 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 894,50 | 789,50 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 894,50 | 789,50 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 894,50 | 789,50 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 894,50 | 789,50 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 894,50 | 789,50 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 894,50 | 789,50 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 894,50 | 789,50 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på 2505 Shorts
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 65% polyester, 35% bomull - 245 g/m2 |
| Vikt | 245 g/m² |
| Modell | Herr |
| Passform | Normal |
| Förädlingsplacering | , Vänster bakficka, Höger backficka, Vänster lår, Höger lår, |
| Lämplig för | Installationstjänst, Jordbruk, Logistik, Construction, Retail |
| Tvättråd | Mild maskintvätt 60 grader, Blekning är inte tillåtet, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Tål inga vätskor som är starkare än perkloretylen, Torktumla på låg temperatur |
| Ursprungsland | VN |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 894,50 | 789,50 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 894,50 | 789,50 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 894,50 | 789,50 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 894,50 | 789,50 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 894,50 | 789,50 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 894,50 | 789,50 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 894,50 | 789,50 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 894,50 | 789,50 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 894,50 | 789,50 |
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 894,50 | 789,50 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| C44 | 160 |
| C46 | 434 |
| C48 | 566 |
| C50 | 668 |
| C52 | 385 |
| C54 | 127 |
| C56 | 123 |
| C58 | 37 |
| C60 | 109 |
| C62 | 20 |
Liknande produkter
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |