Protecwork arbetsbyxa med stretch, varsel klass 2
Art.nr. 63686695
Minsta antal: 1 st
Skyddande arbetsbyxa med stretch för ökad rörelsefrihet. Byxan ger synlighet i klass 2 och ett tillförlitligt skydd vid arbete i högriskområden och farliga miljöer.
• Elastiskt huvudmaterial med 2-vägsstretch för optimal komfort och ökad rörelsefrihet
• ELIM 12 cal/cm2, APC 1
• DuPont™ Kevlar®-förstärkta likadana benfickor
• KneeGuard®-system certifierat enligt EN 14404
• Likadana benfickor på båda benen, vilket innebär att byxorna passar både vänster- och högerhänta personer
• Elastiskt huvudmaterial med 2-vägsstretch för optimal komfort och ökad rörelsefrihet
• ELIM 12 cal/cm2, APC 1
• DuPont™ Kevlar®-förstärkta likadana benfickor
• KneeGuard®-system certifierat enligt EN 14404
• Likadana benfickor på båda benen, vilket innebär att byxorna passar både vänster- och högerhänta personer
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Protecwork arbetsbyxa med stretch, varsel klass 2
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| EAN | 7332515349538 |
| Material | Huvudmaterial: 52 % modakryl, 34 % bomull, 10 % polyamid FR, 3 % elastan, 1 % antistatiskt material, 320 g/m². Förstärkningar: 39 % modakryl, 28 % CORDURA®, 17 % bomull, 15 % aramid, 1 % antistatiskt material, 270 g/m² |
| Vikt | 0.98 kg |
| Ursprungsland | Lv |
| Certifikat | EN 20471 - High visibility clothing, EN 1149-5 - Protective clothing electrostatic properties, EN ISO 11611 - Protective clothing for use in welding and allied processes, EN 11612 - Protective clothing against heat and flame, EN 14404 - Knee protection, EN 13034 - Protective clothing against liquid chemicals, EN 61482-2:2020 - Protective clothing against the thermal hazards of an electric arc |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 4324,00 |
Liknande produkter
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
