Basic Pants Junior
Art.nr. 021027-35
Minsta antal: 1 st
Joggingbyxor i barnmodell med fickor, dragsko i midja och resår nedtill. Borstad insida. Passar utmärkt till alla tröjorna i Basic serien. Produkten är barnsäker.
Välj variant
Finns i 5 varianter
Pris
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 214,00 | 210,00 | 204,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 214,00 | 210,00 | 204,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 214,00 | 210,00 | 204,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 214,00 | 210,00 | 204,00 |
Märkning
-
- Brodyr
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 1-25 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 26-50 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 51-100 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 101-200 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 201-300 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 301-400 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 401-500 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 501-600 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 601-700 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Reflex
-
-
-
-
-
-
-
- Screen
-
-
-
-
-
-
- Transfer CMYK
-
-
-
-
-
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 90/100 | |
| 110/120 | |
| 130/140 | |
| 150/160 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Basic Pants Junior
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Modell | Barn |
| Material | 65% polyester och 35% bomull |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Blekning är inte tillåtet, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Ej kemtvätt, Torktumla ej |
| Textilvikt | 280 g/m2 |
| Bruttovikt | 0.272 kg |
| Nettovikt | 0.2448 kg |
| Netto förpackningsvikt | 6.12 kg |
| Bruttovolym | 0.00172 m³ |
| Nettovolym | 0.0015 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.03831 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 6.8 kg |
| Förpackning | 25 PCS |
| Ursprungsland | MM |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 214,00 | 210,00 | 204,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 214,00 | 210,00 | 204,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 214,00 | 210,00 | 204,00 |
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 214,00 | 210,00 | 204,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo | 162 st |
| Lagersaldo | 54 st |
| Lagersaldo | 84 st |
| Lagersaldo | 2 st |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |