Officer
Art.nr. 2116004-556
Minsta antal: 1 st
Modern, stretchig och välsittande byxa i mjukt och skönt material för optimal passform. Kombinationen av bomull och elastan gör att byxan återgår till sin ursprungliga passform tvätt efter tvätt, och det enzymbehandlade tyget gör materialet förkrymt och drar inte till sig damm. YKK dragkedja.
Färgerna 556, 704, 802 och 936 samt benlängd 36 Officer herr lagerförs ej i Sverige, vilket medför något längre leveranstid.
Färgerna 556, 704, 802 och 936 samt benlängd 36 Officer herr lagerförs ej i Sverige, vilket medför något längre leveranstid.
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 29/32 | |
| 30/32 | |
| 30/34 | |
| 31/32 | |
| 31/34 | |
| 32/32 | |
| 32/34 | |
| 32/36 | |
| 33/32 | |
| 33/34 | |
| 33/36 | |
| 34/32 | |
| 34/34 | |
| 34/36 | |
| 36/32 | |
| 36/34 | |
| 36/36 | |
| 38/32 | |
| 38/34 | |
| 38/36 | |
| 40/32 | |
| 40/34 | |
| 40/36 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Officer
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 98% bomull, 2% elastan, 280-290g/m². |
| Modell | Herr |
| Vikt | 280-290 g/m² |
| Passform | Normal |
| Fickor | Öppna fickor |
| Stängning | Ingen |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 graderBlekning är inte tillåtetStrykning. Högsta tillåtna temperatur 150 graderEj kemtvättTorktumla ej |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 999,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| 32/36 | 31 |
| 33/36 | 15 |
| 40/34 | 30 |
| 40/36 | 18 |
| 29/32 | 12 |
| 30/32 | 27 |
| 30/34 | 15 |
| 31/32 | 53 |
| 31/34 | 38 |
| 32/32 | 53 |
| 32/34 | 28 |
| 33/32 | 6 |
| 33/34 | 52 |
| 34/32 | 62 |
| 34/34 | 90 |
| 34/36 | 23 |
| 36/32 | 1 |
| 36/34 | 32 |
| 36/36 | 7 |
| 38/32 | 4 |
| 38/34 | 18 |
| 38/36 | 19 |
| 40/32 | 9 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |



