1310 Denim Joggers Dam
Art.nr. N1310-27
Minsta antal: 1 st
Denim joggers i extra mjuk stretch kvalité. Smal modell. Normalhög midja och avsmalnade i benvidden.
Innerbenslängd i storlek 38; 78 cm
Egenskaper
Linning med hällor
Dragkedja
Knapp
Sidfickor
Bakfickor
Material: 70% bomull 27% polyester 3%eol. 255 g/m²
Tvätt: 60ºC
Oekotex SE 22-290
Innerbenslängd i storlek 38; 78 cm
Egenskaper
Linning med hällor
Dragkedja
Knapp
Sidfickor
Bakfickor
Material: 70% bomull 27% polyester 3%eol. 255 g/m²
Tvätt: 60ºC
Oekotex SE 22-290
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 399,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 399,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 399,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 399,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 399,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 399,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 399,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 399,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 399,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 399,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 399,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 399,00 |
Märkning
-
- Brodyr
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 34 | |
| 36 | |
| 38 | |
| 40 | |
| 42 | |
| 44 | |
| 46 | |
| 48 | |
| 50 | |
| 52 | |
| 54 | |
| 56 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på 1310 Denim Joggers Dam
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Vikt | 300 g |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 399,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 399,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 399,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 399,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 399,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 399,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 399,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 399,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 399,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 399,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 399,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 399,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| 34 | 74 |
| 36 | 119 |
| 38 | 196 |
| 40 | 195 |
| 42 | 283 |
| 44 | 124 |
| 46 | 78 |
| 48 | 45 |
| 50 | 27 |
| 52 | 20 |
| 54 | 25 |
| 56 | 6 |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |


