Ice-T
Art.nr. 029334-00
Minsta antal: 1 st
Funktions t-shirt med avvikande material på axelpartiet. God fukttransporterande förmåga som gör den sval och behaglig att bära.
Pris
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 148,00 | 143,00 | 138,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 148,00 | 143,00 | 138,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 148,00 | 143,00 | 138,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 148,00 | 143,00 | 138,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 148,00 | 143,00 | 138,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 148,00 | 143,00 | 138,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 148,00 | 143,00 | 138,00 |
Märkning
-
- Screen
-
-
-
-
-
-
- Transfer 1-25 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 26-50 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 51-100 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 101-200 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 201-300 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 301-400 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 401-500 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 501-600 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 601-700 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer CMYK
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Reflex
-
-
-
-
-
-
-
- HD
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Ice-T
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Modell | Herr |
| Material | 100% polyester |
| Tvättråd | Normal maskintvätt vid 40 grader, Blekning är inte tillåtet, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 110 grader, Ej kemtvätt, Torktumla ej |
| Textilvikt | 150 g/m2 |
| Bruttovikt | 0.196 kg |
| Nettovikt | 0.1764 kg |
| Netto förpackningsvikt | 8.82 kg |
| Bruttovolym | 0.00096 m³ |
| Nettovolym | 0.0009 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.05428 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 9.8 kg |
| Förpackning | 50 PCS |
| Ursprungsland | BD |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 148,00 | 143,00 | 138,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 148,00 | 143,00 | 138,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 148,00 | 143,00 | 138,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 148,00 | 143,00 | 138,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 148,00 | 143,00 | 138,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 148,00 | 143,00 | 138,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 148,00 | 143,00 | 138,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo | 355 st |
| Lagersaldo | 139 st |
| Lagersaldo inkommande 20260407 | 700 st |
| Lagersaldo | 145 st |
| Lagersaldo inkommande 20260407 | 750 st |
| Lagersaldo | 295 st |
| Lagersaldo inkommande 20260407 | 150 st |
| Lagersaldo | 33 st |
| Lagersaldo inkommande 20260407 | 250 st |
| Lagersaldo | 43 st |
| Lagersaldo inkommande 20260407 | 50 st |
| Lagersaldo | 49 st |
| Lagersaldo inkommande 20260407 | 100 st |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
