Hudson Vest Women
Art.nr. 020975-580
Minsta antal: 1 st
Modern lättvadderad väst. Tre fickor med dragkedjor samt två innerfickor. Hörlursögla på insidan av halsöppningen.
Välj variant
Pris
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 595,00 | 575,00 | 545,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 595,00 | 575,00 | 545,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 595,00 | 575,00 | 545,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 595,00 | 575,00 | 545,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 595,00 | 575,00 | 545,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 595,00 | 575,00 | 545,00 |
Märkning
-
- Brodyr
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 1-25 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 26-50 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 51-100 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 101-200 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 201-300 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 301-400 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 401-500 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 501-600 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer 601-700 cm2
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer Reflex
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer CMYK
-
-
-
-
-
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Hudson Vest Women
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Modell | Dam |
| Material | Skal och foder: 100% polyester. Vaddering: dunliknande i 100% polyester |
| Tvättråd | Normal maskintvätt vid 40 grader, Blekning är inte tillåtet, Stryk ej, Ej kemtvätt, Torktumla på låg temperatur |
| Bruttovikt | 0.41 kg |
| Nettovikt | 0.369 kg |
| Netto förpackningsvikt | 3.69 kg |
| Bruttovolym | 0.00425 m³ |
| Nettovolym | 0.0038 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.0383 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 4.1 kg |
| Förpackning | 20 PCS |
| Ursprungsland | BD |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 595,00 | 575,00 | 545,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 595,00 | 575,00 | 545,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 595,00 | 575,00 | 545,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 595,00 | 575,00 | 545,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 595,00 | 575,00 | 545,00 |
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 595,00 | 575,00 | 545,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo | 102 st |
| Lagersaldo inkommande 20260312 | 60 st |
| Lagersaldo | 164 st |
| Lagersaldo inkommande 20260312 | 380 st |
| Lagersaldo | 438 st |
| Lagersaldo inkommande 20260312 | 300 st |
| Lagersaldo | 364 st |
| Lagersaldo inkommande 20260312 | 200 st |
| Lagersaldo | 232 st |
| Lagersaldo inkommande 20260312 | 80 st |
| Lagersaldo | 66 st |
| Lagersaldo inkommande 20260312 | 20 st |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

