Cool metal USB
Art.nr. 13416
Minsta antal: 100 st
Tufft och robust USB minne i aluminium!
Pris
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 57,00 | 55,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 58,50 | 57,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 62,00 | 60,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 65,00 | 63,50 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 67,00 | 65,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 70,00 | 68,50 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 55,00 | 53,50 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 57,00 | 55,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 60,00 | 58,50 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 62,00 | 60,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 65,00 | 63,50 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 68,50 | 67,00 | 65,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 53,50 | 52,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 55,00 | 53,50 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 57,00 | 55,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 60,00 | 58,50 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 62,00 | 60,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 65,00 | 63,50 |
Märkning
-
- Tryckposition 1
-
-
-
-
-
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Cool metal USB
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | Aluminium |
| Vikt | 10g |
| Effekt | 1GB-64GB |
| Tryckyta | 14x9mm tryck, 24x9mm gravyr |
| Tryckmetoder | Screen, Gravyr |
| Förpackning | 100 st |
| Version | USB 2.0 |
| Certifikat | CE, Rohs, EMC |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Prisspecifikation keyboard_arrow_down
Stafflade priser
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 57,00 | 55,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 58,50 | 57,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 62,00 | 60,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 65,00 | 63,50 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 67,00 | 65,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 70,00 | 68,50 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 55,00 | 53,50 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 57,00 | 55,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 60,00 | 58,50 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 62,00 | 60,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 65,00 | 63,50 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 68,50 | 67,00 | 65,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 53,50 | 52,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 55,00 | 53,50 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 57,00 | 55,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 60,00 | 58,50 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 62,00 | 60,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 65,00 | 63,50 |
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

