Key house USB
Art.nr. 13418
Minsta antal: 100 st
Tufft och robust USB-minne i en helt ny design!
Pris
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 65,00 | 63,50 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 67,00 | 65,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 70,00 | 68,50 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 73,50 | 72,00 | 70,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 75,00 | 73,50 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 78,50 | 77,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 63,50 | 62,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 65,00 | 63,50 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 68,50 | 67,00 | 65,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 70,00 | 68,50 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 73,50 | 72,00 | 70,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 75,00 | 73,50 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 62,00 | 60,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 62,00 | 60,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 65,00 | 63,50 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 68,50 | 67,00 | 65,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 70,00 | 68,50 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 73,50 | 72,00 | 70,00 |
Märkning
-
- Tryckposition 1
-
-
-
-
-
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Key house USB
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | Aluminium |
| Vikt | 12g |
| Effekt | 1GB-64GB |
| Tryckyta | 35x9mm |
| Tryckmetoder | Screen, Fullfärgstryck, Lasergravyr |
| Förpackning | 100 st |
| Version | USB 2.0 |
| Certifikat | CE, Rohs, EMC |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Prisspecifikation keyboard_arrow_down
Stafflade priser
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 65,00 | 63,50 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 67,00 | 65,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 70,00 | 68,50 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 73,50 | 72,00 | 70,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 75,00 | 73,50 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 78,50 | 77,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 63,50 | 62,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 65,00 | 63,50 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 68,50 | 67,00 | 65,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 70,00 | 68,50 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 73,50 | 72,00 | 70,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 75,00 | 73,50 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 62,00 | 60,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 62,00 | 60,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 65,00 | 63,50 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 68,50 | 67,00 | 65,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 70,00 | 68,50 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 73,50 | 72,00 | 70,00 |
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

