Oval wood USB
Art.nr. 20075
Minsta antal: 100 st
Spara dina filer på ett miljövänligt sätt! Oval Wood finns i olika träslag och även i bambu. Levereras med eller utan nyckelring. Lämplig både för tryck och gravyr.
Pris
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 80,00 | 78,50 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 80,00 | 78,50 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 82,00 | 80,00 | 78,50 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 83,50 | 82,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 92,00 | 90,00 | 88,50 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 98,50 | 97,00 | 95,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 67,00 | 65,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 67,00 | 65,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 68,50 | 67,00 | 65,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 70,00 | 68,50 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 77,00 | 75,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 83,50 | 82,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 57,00 | 55,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 57,00 | 55,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 57,00 | 55,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 60,00 | 58,50 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 67,00 | 65,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 73,50 | 72,00 | 70,00 |
Märkning
-
- Tryckposition 1
-
-
-
-
-
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Oval wood USB
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | Bamboo,lönn,valnöt, rosenträ |
| Vikt | 14g |
| Effekt | 1GB-64GB |
| Tryckyta | 27x14mm |
| Tryckmetoder | Screen, Fullfärgstryck, Lasergravyr |
| Förpackning | 100 st |
| Version | USB 2.0 |
| Certifikat | CE, Rohs, EMC |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Prisspecifikation keyboard_arrow_down
Stafflade priser
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 80,00 | 78,50 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 80,00 | 78,50 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 82,00 | 80,00 | 78,50 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 83,50 | 82,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 92,00 | 90,00 | 88,50 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 98,50 | 97,00 | 95,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 67,00 | 65,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 67,00 | 65,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 68,50 | 67,00 | 65,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 70,00 | 68,50 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 77,00 | 75,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 83,50 | 82,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 57,00 | 55,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 57,00 | 55,00 |
| Antal | 100 | 500 |
|---|---|---|
| Pris/st | 57,00 | 55,00 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 60,00 | 58,50 |
| Antal | 100 | 250 |
|---|---|---|
| Pris/st | 67,00 | 65,00 |
| Antal | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 73,50 | 72,00 | 70,00 |
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

