Uppblåsbar reklampelare
Uppblåsbar reklampelare
Art.nr. 7770-reklampelare
Minsta antal: 1 st
Uppblåsbara reklampelare med tryckt överdrag i polyester. Reklampelarna finns i flera storlekar och går att få med LED-belysning (tillval). Foten kan vattenfyllas med 15 liter för stabilt montage. Manuell pump och väska ingår, elektrisk pump finns som tillbehör.
Pris
| Antal | 1 | 5 |
|---|---|---|
| Pris/st | 8909,50 | 8545,50 |
| Antal | 1 | 5 |
|---|---|---|
| Pris/st | 9727,50 | 9364,00 |
| Antal | 1 | 5 |
|---|---|---|
| Pris/st | 10545,50 | 10091,00 |
| Antal | 1 | 5 |
|---|---|---|
| Pris/st | 15000,00 | 14455,00 |
| Antal | 1 | 5 |
|---|---|---|
| Pris/st | 17273,00 | 16364,00 |
| Antal | 1 | 5 |
|---|---|---|
| Pris/st | 19091,00 | 18182,00 |
| Antal | 1 | 5 |
|---|---|---|
| Pris/st | 20727,50 | 19818,50 |
| Antal | 1 | 5 |
|---|---|---|
| Pris/st | 24273,00 | 23182,00 |
| Antal | 1 | 5 |
|---|---|---|
| Pris/st | 28636,50 | 25727,50 |
| Antal | 1 | 5 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1273,00 | 1091,00 |
| Antal | 1 | 5 |
|---|---|---|
| Pris/st | 3455,00 | 3273,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1364,00 |
| Typ | Antal |
|---|---|
| Uppblåsbar reklampelare 45x200cm | |
| Uppblåsbar reklampelare 45x250cm | |
| Uppblåsbar reklampelare 45x300cm | |
| Uppblåsbar reklampelare 60x300cm | |
| Uppblåsbar reklampelare 60x400cm | |
| Uppblåsbar reklampelare 60x500cm | |
| Uppblåsbar reklampelare 90x300cm | |
| Uppblåsbar reklampelare 90x400cm | |
| Uppblåsbar reklampelare 90x500cm | |
| LED belysning inv för 45cm | |
| LED belysning inv för 60 & 90cm | |
| Elektrisk pump |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Uppblåsbar reklampelare
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
Stafflade priser
| Antal | 1 | 5 |
|---|---|---|
| Pris/st | 8909,50 | 8545,50 |
| Antal | 1 | 5 |
|---|---|---|
| Pris/st | 9727,50 | 9364,00 |
| Antal | 1 | 5 |
|---|---|---|
| Pris/st | 10545,50 | 10091,00 |
| Antal | 1 | 5 |
|---|---|---|
| Pris/st | 15000,00 | 14455,00 |
| Antal | 1 | 5 |
|---|---|---|
| Pris/st | 17273,00 | 16364,00 |
| Antal | 1 | 5 |
|---|---|---|
| Pris/st | 19091,00 | 18182,00 |
| Antal | 1 | 5 |
|---|---|---|
| Pris/st | 20727,50 | 19818,50 |
| Antal | 1 | 5 |
|---|---|---|
| Pris/st | 24273,00 | 23182,00 |
| Antal | 1 | 5 |
|---|---|---|
| Pris/st | 28636,50 | 25727,50 |
| Antal | 1 | 5 |
|---|---|---|
| Pris/st | 1273,00 | 1091,00 |
| Antal | 1 | 5 |
|---|---|---|
| Pris/st | 3455,00 | 3273,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1364,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |